Senin, 25 November 2013

HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO NO PES NAMA BHS INDO MATEMATIKA IPA JUMLAH
UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA
1 001-8 ABDUL FATAH 8.00 7.42 7.80 5.25 6.86 5.90 8.75 7.19 8.10 22.00 21.47 21.80
2 002-7 ADZKIYAH NUR ALIFAH 8.40 7.93 8.20 7.75 7.67 7.70 8.00 7.25 7.70 24.15 22.85 23.60
3 003-6 ALFA NUR FAUZAN 7.60 6.97 7.30 3.75 6.48 4.80 7.50 7.33 7.40 18.85 20.78 19.50
4 004-5 AMEL DWI CAHYA PUTRI 9.00 8.52 8.80 8.50 9.13 8.80 9.25 8.55 9.00 26.75 26.20 26.60
5 005-4 ANANDA DENINTYA SALSABILAH 8.20 7.89 8.10 4.50 6.74 5.40 6.75 7.45 7.00 19.45 22.08 20.50
6 006-3 ANUGRAINI 9.20 9.24 9.20 9.75 9.60 9.70 9.75 8.75 9.40 28.70 27.59 28.30
7 007-2 ARDHANA NURHAFIZ 8.20 7.76 8.00 7.50 7.42 7.50 7.25 7.38 7.30 22.95 22.56 22.80
8 008-9 ARGHA ZAMZAMI ARDIAN 9.40 8.27 8.90 7.75 8.02 7.90 8.50 7.72 8.20 25.65 24.01 25.00
9 009-8 BAGUS OKI RAMADHAN 8.00 7.61 7.80 4.75 6.56 5.50 8.00 7.37 7.70 20.75 21.54 21.00
10 010-7 DAVID MAULANA IKHSAN 7.00 6.93 7.00 5.25 6.48 5.70 6.25 6.79 6.50 18.50 20.20 19.20
11 011-6 DEAN ARDIANSYAH 8.40 7.35 8.00 7.75 8.52 8.10 6.75 7.32 7.00 22.90 23.19 23.10
12 012-5 DONI GUNAWAN RAMBE 7.40 7.18 7.30 6.75 7.72 7.10 7.50 7.46 7.50 21.65 22.36 21.90
13 013-4 ENGGAR SRIONO DWIARYZA FIRDAUS 7.00 6.99 7.00 5.50 6.56 5.90 7.50 7.18 7.40 20.00 20.73 20.30
14 014-3 FAJAR SULISTYO WALUYO 8.00 7.37 7.70 7.25 7.25 7.30 6.75 7.48 7.00 22.00 22.10 22.00
15 015-2 FAWWAZ HILMY ROSADI 8.20 7.40 7.90 6.25 7.20 6.60 7.25 7.16 7.20 21.70 21.76 21.70
16 016-9 FITRIANI 9.20 8.20 8.80 5.75 7.71 6.50 8.25 7.56 8.00 23.20 23.47 23.30
17 017-8 HAIKAL FACHREZY MARHAN 7.80 7.27 7.60 5.75 6.82 6.20 8.25 7.68 8.00 21.80 21.77 21.80
18 018-7 HANDAYANI 8.80 7.79 8.40 7.00 7.40 7.20 8.50 7.52 8.10 24.30 22.71 23.70
19 019-6 HERI FIRMANSAH 5.00 6.94 5.80 6.00 6.48 6.20 5.50 6.85 6.00 16.50 20.27 18.00
20 020-5 HIKAM MAHBUBI 8.60 8.27 8.50 9.50 8.33 9.00 9.50 8.32 9.00 27.60 24.92 26.50
21 021-4 HUSNA HANIFAH 8.60 8.56 8.60 8.00 8.39 8.20 9.25 8.41 8.90 25.85 25.36 25.70
22 022-3 KESHA SALSABILLA 8.80 8.60 8.70 9.25 9.11 9.20 9.25 8.34 8.90 27.30 26.05 26.80
23 023-2 MOCHAMMAD RIZKY BAGAS SAPUTRA 8.60 7.72 8.20 8.00 7.86 7.90 9.00 7.38 8.40 25.60 22.96 24.50
24 024-9 MUHAMAD FADILLAH 8.20 7.55 7.90 4.75 6.76 5.60 9.25 7.28 8.50 22.20 21.59 22.00
25 025-8 MUHAMMAD ZUNIARDAM FADHILLAH 8.20 7.21 7.80 7.75 7.82 7.80 7.25 7.40 7.30 23.20 22.43 22.90
26 026-7 NAUFAL RIF''AT JAVIER 7.60 7.47 7.50 7.00 8.01 7.40 9.00 7.13 8.30 23.60 22.61 23.20
27 027-6 NURHALIZA SYARIF 8.40 8.57 8.50 8.25 8.67 8.40 9.25 8.37 8.90 25.90 25.61 25.80
28 028-5 RAHMAT RAMADHAN 5.20 6.93 5.90 6.00 6.48 6.20 6.75 6.92 6.80 17.95 20.33 18.90
29 029-4 RAMA DARMAWAN 8.00 7.10 7.60 5.25 6.62 5.80 8.25 7.09 7.80 21.50 20.81 21.20
30 030-3 RAMA NAZUARY ZULVA 8.80 8.99 8.90 8.50 8.25 8.40 9.25 8.56 9.00 26.55 25.80 26.30
31 031-2 RETNO AULIA WATI 8.00 7.07 7.60 5.25 6.72 5.80 7.00 7.48 7.20 20.25 21.27 20.60
32 032-9 RICKY SETIANTO 8.60 6.99 8.00 6.50 7.23 6.80 8.25 6.97 7.70 23.35 21.19 22.50
33 033-8 RINA AMBARWATI 8.80 8.67 8.70 9.25 9.27 9.30 9.00 8.84 8.90 27.05 26.78 26.90
34 034-7 RIFALDO ARMANSYAH 9.00 8.55 8.80 8.50 8.18 8.40 9.25 8.22 8.80 26.75 24.95 26.00
35 035-6 SHOLIHAN KHOIRI 8.00 7.36 7.70 8.25 7.17 7.80 8.75 7.24 8.10 25.00 21.77 23.60
36 036-5 TARISA SAPTA BULAN 8.80 7.61 8.30 8.25 8.40 8.30 8.25 7.34 7.90 25.30 23.35 24.50
37 037-4 TIARA APRIYANTI 9.20 8.03 8.70 7.75 7.60 7.70 6.75 7.78 7.20 23.70 23.41 23.60
38 038-3 VIKA RACHMAN PUTRI 7.60 7.25 7.50 7.00 7.26 7.10 8.75 7.44 8.20 23.35 21.95 22.80
39 039-2 VINISAVELLA SAFIRLY 8.80 7.99 8.50 7.75 7.91 7.80 8.00 7.86 7.90 24.55 23.76 24.20
BI MTK IPA
RATA-RATA 7.99 7.25 7.90
TERTINGGI 9.20 9.70 9.40
TERENDAH 5.80 4.80 6.00